POSTULA AL DIRECTORIO DIGITAL DE LA OFERTA EXPORTABLE DE LA REGIÓN METROPOLITANA
junio 11, 2021CORE INVERTIRÁ $5.900 MILLONES PARA LLEVAR FIBRA ÓPTICA A 99 LOCALIDADES RURALES DE LA RM
junio 17, 2021CORE APROBÓ LISTA DE GANADORES DEL FONDO DE MEDIOS 2021 DE LA REGIÓN METROPOLITANA
Más de $198 millones de pesos financiarán proyectos de medios locales, comunales y provinciales de la RM. La mayoría de ellos con iniciativas para fomentar la participación ciudadana o enfrentar el Covid-19.
“Testimonio de una pandemia”, “Radioteatro la importancia de vacunarse contra el Covid-19” “Educación cívica para todas y todos” o “Aula radial formación ciudadana”, son algunos de los proyectos ganadores del Fondo de Medios de Comunicación Social 2021 de la Región Metropolitana. Las iniciativas fueron aprobadas por el Consejo Regional Metropolitano de Santiago (CORE) —en su Sesión Plenaria N°12-21—, tras haber sido seleccionadas por una Comisión Evaluadora especialmente conformada para este fin.
Al concurso, que busca apoyar proyectos relativos a la realización, edición y difusión de programas de carácter regional o local, postularon 133 proyectos (en la RM), destinándose más de $105 millones de pesos a iniciativas radiofónicas y otros $92 millones a soportes como televisión, ediciones impresas y digitales, tanto en zonas urbanas como rurales: 69 de ellos fueron beneficiados por un total de $198.020.537.-.
Cristian Rubio, consejero regional y representante del CORE en este concurso, destacó la importancia de estos fondos: “permiten que principalmente medios locales, los de las comunas tengan el apoyo suficiente para seguir realizando su gran labor de informarnos y conectarnos, sobre todo en este periodo de pandemia que cruza el país y el mundo entero. Han sido y se consolidaron como el puente entre los ciudadanos y sus autoridades”.
El Fondo de Medios es impulsado y financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), encargado de coordinar y evaluar –en conjunto con cada una de las regiones- las distintas etapas del concurso.
¿Por qué el Fondo de Medios es aprobado por el CORE?
El artículo 45 del Reglamento del Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, contenido en el Decreto 45 del Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), establece que corresponde a los Consejos Regionales, entre otras materias, aprobar las bases del concurso y designar a un representante para la comisión evaluadora que elige los proyectos que serán sometidos a la aprobación del Consejo Regional en pleno.
Resumen Fondo de Medios 2021
• 33 proyectos radiales priorizados $105.025.907.-
• 36 proyectos de otro tipo de medios priorizados $92.994.630.-
• 17 proyectos en lista de espera
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE RADIODIFUSIÓN
N° | NOMBRE MEDIO | NOMBRE PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
1 | RADIO TRES PUNTOS | TRES PUNTOS EN TERRENO | PEÑALOLÉN | $3.777.951 |
2 | RUKALAF | LOCUTORES PARA CERRILLOS | CERRILLOS | $2.695.461 |
3 | RADIO COMUNITARIA MODELO | RADIO COMUNITARIA MODELO: ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES | PEÑALOLEN | $4.000.000 |
4 | ENCIENDEFM | LA EDUCACIÓN ES CORRESPONSABILIDAD DE TODOS | SANTIAGO | $3.529.667 |
5 | RADIO CREATIVA | MELIPILLA EMPRENDE EN TIEMPOS DE CRISIS | MELIPILLA | $3.032.333 |
6 | RADIO PUENTE ALTO 107.5 FM | SALUDABLEMENTE FAMILIAR: PROGRAMAS DE RADIO, PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y FOMENTAR LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA FAMILIA PUENTE ALTINA | PUENTE ALTO | $3.600.000 |
7 | RADIO MAXIMA FM CHILE | COVI19 , LA CARA OCULTA DE LA PANDEMIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR , COMO ENFRENTARLA Y PREVENIRLA | SAN BERNARDO | $3.666.667 |
8 | RADIO SAN IGNACIO 106.1 FM | HUERTAS Y RECICLAJE DOMICILIARIO | PADRE HURTADO | $3.856.540 |
9 | RADIO CONTACTO 103.9 FM | EN CONTACTO CON LA INCLUSION Y EL EMPRENDIMIENTO | TALAGANTE | $3.516.277 |
10 | RADIO SAN JOSE DE MAIPO | MUJER CAJONINA | SAN JOSE DE MAIPO | $3.075.213 |
11 | RADIO AMANDA | EL SEMANARIO DE AMANDA | SAN JOSE DE MAIPO | $3.500.014 |
12 | RADIO SALUD | COMUNICACIÓN EN SALUD PARA EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO FRENTE A UNA PANDEMIA Y POSPANDEMIA | SANTIAGO | $2.778.333 |
13 | RADIO QUINTA | DIFUNDIENDO A LOS ARTISTAS Y CULTORES DE QUINTA NORMAL | QUINTA NORMAL | $2.706.103 |
14 | RADIO CURACAVI | RADIOTEATRO LA IMPORTANCIA DE VACUNARSE CONTRA EL COVID 19 | CURACAVI | $3.373.993 |
15 | RADIO IGNACIO SERRANO | MUJERES CON POWER | MELIPILLA | $3.263.979 |
16 | RADIO GOLONDRINA PAINE | EDUCACION CÍVICA PARA TODAS Y TODOS | PAINE | $2.856.417 |
17 | RADIO IMAGEN FM | SIN DEPENDENCIA Y CON MAS VIGENCIA UN MAYOR MEJOR | PUENTE ALTO | $3.494.667 |
18 | RADIO PUANGUE DE CURACAVI | ¿A QUÉ SE REFIEREN LOS DERECHOS DE USO DE AGUAS? | CURACAVI | $2.285.700 |
19 | RADIO MAIPU 106.7 FM | ACCIONA EDUCA | MAIPU | $3.186.665 |
20 | RADIO MARÍA PINTO | HISTORIA DEL CANAL DE LAS MERCEDES | MARIA PINTO | $3.166.667 |
21 | RADIO FUSION | EFECTOS DEL COVID 19 CORONAVIRUS | CONCHALI | $3.631.606 |
22 | RADIO FM MUSIC | PYMES LUCHAN EN TIEMPOS DE PANDEMIA | CURACAVI | $3.585.460 |
23 | RADIO ALAS DE ÁGUILA PEÑAFLOR | AULA RADIAL: FORMACIÓN CIUDADANA | PEÑAFLOR | $2.169.999 |
24 | RADIO SAN JOAQUIIN | A CUIDARNOS ENTRE TODOS | SAN JOAQUIN | $3.128.467 |
25 | RADIO MANANTIAL | TESTIMONIO DE UNA PANDEMIA, PROVINCIA DE TALAGANTE | TALAGANTE | $3.800.000 |
26 | RADIO DEJANDO HUELLAS | PARA VIVIR CONSCIENTES | LA REINA | $2.783.360 |
27 | RADIO CUMBRE 90.9 FM | RADIO CUMBRE INCORPORA ENERGÍA RENOVABLE A SUS INSTALACIONES | COLINA | $3.800.000 |
28 | RADIO AGRICULTURA | REPUBLICANOS: MUNICIPIO AL PODER | PROVIDENCIA | $2.677.537 |
29 | RADIO FANTASIA | PAINE Y SU IDENTIDAD | PAINE | $2.957.283 |
30 | EBS LA RADIO | EBS EN ACCIÓN | MACUL | $3.028.333 |
31 | RADIO RENACER | LA EDUCACIÓN CÍVICA, EL MEDIO AMBIENTE Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SON LOS PILARES FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD | TIL-TIL | $2.633.223 |
32 | RADIO LA VOZ DE PAINE | PERSONA Y DEMOCRACIA | PAINE | $2.376.023 |
33 | RADIOCALEIDOSCOPIO 107.1 FM LA VOZ DE CONCHALI | RADIO PREVIENE 107.1 FM | CONCHALI | $3.091.968 |
TOTAL RADIODIFUSIÓN $105.025.907
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE OTROS SOPORTES (PRENSA ESCRITA, SOPORTE DIGITAL, TELEVISIÓN ABIERTA O CABLE)
N° | NOMBRE MEDIO | NOMBRE PROYECTO | COMUNA | MONTO APROBADO |
1 | SIEMPRE TIERRA | RESCATE HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA LABOR ORGANIZACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN UOC EN SUS 50 AÑOS | SANTIAGO | $3.500.000 |
2 | RADIOSERTV | CONSTRUYENDO SUEÑOS- CON MUJERES SIN MIEDO | LAS CONDES | $2.500.000 |
3 | PAJARITOS FM | EDUCACIÓN CÍVICA PARA MAIPÚ | ESTACION CENTRAL | $2.077.749 |
4 | LA VOZ DE LA REINA | DESARROLLO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA REINA | LA REINA | $2.500.000 |
5 | CULTURA 21 | VENTANA LOCAL: EL OFICIO DE HACER ARTE EN CRISIS | SANTIAGO | $2.498.760 |
6 | EL PAININO | MUJERES LIDERES DE PAINE | PAINE | $2.799.800 |
7 | WWW.SINDICAL.CL | REFLEXIONES Y DIÁLOGOS SOBRE LA REALIDAD LABORAL DE LAS MUJERES EN CHILE: DESAFÍOS PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN | SANTIAGO | $2.409.333 |
8 | BUENOS DÍAS CURACAVÍ LTDA. | CIUDADANOS CONOZCAN SUS DERECHOS SOCIALES, SUBSIDIOS Y BONOS | CURACAVÍ | $3.314.667 |
9 | WWW.ELCOMUNICADOR.CL | APOYANDO A LOS EMPRENDEDORES FRENTE A LA PANDEMIA | TALAGANTE | $2.500.000 |
10 | WWW.ALDEALOCAL.CL | CARTOGRAFÍA MUSICAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA | ÑUÑOA | $1.614.683 |
11 | WWW.CIRCULODEPERIODISTAS.CL | EL PODCAST DEL CÍRCULO DE PERIODISTAS | SANTIAGO CENTRO | $2.475.000 |
12 | PERIÓDICO LA VOZ DE SAN BERNARDO | PALABRAS MAYORES, HISTORIA Y PATRIMONIO DE SAN BERNARDO EN SU BICENTENARIO | SAN BERNARDO | $3.499.332 |
13 | WWW.CODEXVERDE.CL | VEREDA VERDE | RECOLETA | $2.283.768 |
14 | WWW.AMOSANTIAGO.CL | BIOGRAFÍAS AMO SANTIAGO | SANTIAGO | $2.226.667 |
15 | EL EXPRESO NOTICIAS | VECINOS INFORMADOS SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE | MELIPILLA | $3.500.000 |
16 | WWW.CITOYENS.CL | MISS COVID & MR. VIRUS | ÑUÑOA | $2.498.300 |
17 | WWW.ACCIONGAY.CL | PREVENCIÓN DEL VIH EN TIEMPOS DEL COVID-19 | SANTIAGO | $2.083.333 |
18 | TODOS JUNTOS RADIO | COME RICO GASTA POQUITO | COLINA | $2.286.667 |
19 | REVISTA PEDALEA | EDICIÓN ESPECIAL MICRO DOCUMENTAL “BICILOGÍSTICA” | SANTIAGO | $2.493.387 |
20 | DIARIO EL AMANECER DE LO HERRERA | BICENTENARIO PATRIMONIAL | SAN BERNARDO | $3.110.667 |
21 | EL QUILLAYINO | LEVANTEMOS DE ESTA PANDEMIA A NUESTROS BARRIOS, ORGANIZACIONES, COMERCIOS Y EMPRENDIMIENTOS | LA FLORIDA | $2.500.000 |
22 | TALAGANTE ONLINE | TALAGANTE ONLINE Y LA PROVINCIA SE CUIDAN DEL COVID-19 2021 | TALAGANTE | $2.165.591 |
23 | WWW.RADIOEME.CL | MAIPÚ: TERCERA EDAD, CULTURA Y SOCIEDAD | MAIPÚ | $1.898.333 |
24 | RADIO CHOCOLATE FM | FOMENTANDO EL AUTOCUIDADO EN LA COMUNA CONTRA EL COVID 19 | MAIPÚ | $2.497.353 |
25 | WWW.SIGUETUDEPORTE.CL | VIDA INCLUSIVA | SAN MIGUEL | $2.499.435 |
26 | PUENTE ALTO AL DÍA | SALUD MENTAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN PANDEMIA | PUENTE ALTO | $3.500.000 |
27 | WWW.PREMAGALLANIA.CL | RE VISIÓN PLURICULTURAL | PEÑALOLÉN | $2.215.750 |
28 | CLUB RETRO HITS | PARA QUE EL MENSAJE LLEGUE: A LOS JÓVENES HAY QUE HABLARLES EN SU IDIOMA | ÑUÑOA | $2.424.993 |
29 | SEMANARIO EL MAUCO | EL DESARROLLO DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN CURACAVÍ Y MARÍA PINTO | CURACAVI | $3.099.506 |
30 | SEMANARIO ARRIBA EL DEPORTE | COVID-19 TESTIMONIOS DE UNA PANDEMIA | CURACAVI | $3.380.163 |
31 | UNETEV | CREAMOS, ARTE Y COMUNIDAD | TALAGANTE | $3.232.000 |
32 | WWW.5REYES.CL | SALUD, VACUNA, MENTE POSITIVA | SAN JOAQUÍN | $2.496.422 |
33 | TURISMO Y SABORES | TURISMO Y SABORES | SANTIAGO CENTRO | $2.474.636 |
34 | APANINES TV | HABLEMOS DE INCLUSIÓN 2 | MELIPILLA | $3.133.521 |
35 | WWW.LECTOR.CL | PROGRAMA NOVEDADES EDITORIALES EN PANDEMIA PARA LECTOR.CL | ÑUÑOA | $1.549.333 |
36 | EL PERIODISTA | ASÍ ENFRENTÉ LA PANDEMIA… Y SALÍ ADELANTE | SANTIAGO | $1.755.480 |
TOTAL OTROS MEDIOS $92.994.630.-
TOTAL REGIONAL $198.020.537