
20 NUEVOS MÓVILES DE VACUNACIÓN: CORE APROBÓ $900 MILLONES PARA LLEGAR A LUGARES CON BAJA INOCULACIÓN EN LA RM
junio 2, 2021
POSTULA AL DIRECTORIO DIGITAL DE LA OFERTA EXPORTABLE DE LA REGIÓN METROPOLITANA
junio 11, 2021CORE APRUEBA 20 PROYECTOS REGIONALES DEL FONDO 6% DEL FNDR

El Consejo Regional Metropolitano de Santiago (CORE) aprobó —en su Sesión Plenaria N°11-21— 20 proyectos regionales, correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional RM, para distintas organizaciones sociales de la región.
PROYECTOS ADICIONALES APROBADOS – 02 DE JUNIO
INSTITUCIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO ($) |
CENTRO CULTURAL CINE IDEAS | CAMBIA TU VIDA Y CAMBIARA TU MUNDO… YO ELIJO VIVIR | 58.785.290 |
ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONAL DE HALTEROFILIA | MASIVOS DE ENTRENAMIENTO | 150.021.936 |
CORPORACIÓN PATRIMONIAL HISTORIAS NUESTRAS | MASIVOS DE SPINNING | 150.020.000 |
ONG RCKLT | MASIVOS DE ZUMBA REGIONAL | 200.547.872 |
FUNDACIÓN FEDERICO CARVALLO PÉREZ | CON DEPORTE GANÉMOSLE A LA CALLE | 150.063.239 |
CORPORACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CODEINFA) | RED DE APOYO Y ATENCIÓN REGIONAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIO ECONÓMICA… | 58.200.000 |
RED DE APOYO PSICOSOCIAL MENTE SANA | FIESTA DE LA PATRIA NUEVA | 57.768.318 |
ONG SIRVIENDO A CHILE Y EL MUNDO | EMPODERAMIENTO EN BUSCA DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA | 109.199.510 |
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CENTRO DE CAPACITACIÓN CEC | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA MESA REGIONAL DE PERSONAS MAYORES | 30.000.000 |
ONG CRA | CUIDANDO A LAS PERSONAS DEL GRUPO DE RIESGO | 119.789.700 |
CLUB WKB Y HALTEROFILIA | IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA CLUBES DEPORTIVOS | 60.200.000 |
CLUB RICARDO VEGA LUCHA OLÍMPICA | PROYECTO RFIT | 119.660.000 |
CLUB ATLÉTICO ORIENTE | FUTBOL EN LO BARNECHEA SEMILLERO DE GIGANTES | 38.653.740 |
CLUB DEPORTIVO BARRABASES CHILE M.R | FUTBOL Y PASIÓN DE BARRIO | 57.860.363 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL OPTIMUS | LOCOS POR EL FUTBOLITO ESTE 2021 | 29.990.000 |
PADRE HURTADO CULTURAL Y ECOLÓGICO | FORTALECIENDO HUELLA VERDE | 28.116.000 |
FUNDACIÓN HUMANISTA INTEGRADORA REHABILITACIÓN AMBULATORIA RESIDENCIAL (FHIRAR) | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES Y DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EN LA REGIÓN | 44.920.670 |
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DECOARTI | MULTIDEPORTE 2021 | 130.000.000 |
CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL Y ARTÍSTICO DE HOCKEY JORGE FLORES | LIGA ADULTO MASTER INTERCOMUNAL DE HOCKEY | 19.939.800 |
FUNDACIÓN CREA ENERGÍA | PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE COOPERATIVAS DE MUJERES EN EMPRENDIMIENTO Y CICLO PRODUCTIVO LOCAL | 99.998.000 |
1.713.734.438 |
PROYECTOS ADICIONALES APROBADOS – 16 DE JUNIO
INSTITUCIÓN | NOMBRE PROYECTO | MONTO ($) |
CORPORACION ELA CHILE | REAPERTURA CENTRO ELA, ATENCION RESPIRATORIA E INCLUSION SOCIO-RECREATIVA | 195.400.000 |
FUNDACION VIVIR VIVIENDO | SALUD DENTAL A TU DOMICILIO | 54.030.000 |
FUNDACIÓN SOÑADORES | FESTIVAL DE CINE & FÚTBOL | 93.268.605 |
CORPORACIÓN CULTURAL DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION | BIENAL ESCULTURA 2021 | 168.849.420 |
AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ISLA DE MAIPO | CULTURA Y PATRIMONIO DE ISLA DE MAIPO | 9.897.780 |
521.445.805 |