En la provincia de Maipo comenzó el pasado miércoles 19 de julio la entrega de cheques a las organizaciones sociales que postularon al 6% FNDR con proyectos relacionados a cultura, deporte y seguridad.
Son un total de 773 organizaciones sociales que este 2017 se adjudicaron los recursos con un monto total que supera los $ 6.500 millones para las seis provincias de la Región Metropolitana.
En ese contexto y con la finalidad de descentralizar el proceso de entrega de recursos, el Consejo Regional encabezado por su Pdte. Manuel Hernández, junto al Intendente Metropolitano Claudio Orrego, se trasladarán hasta las distintas provincias de la RM para entregarles en sus manos a las organizaciones los cheques que permitirán financiar sus iniciativas.
CALENDARIO POR PROVINCIA
PROVINCIA | DIA | FECHA | HORA | LUGAR | DIRECCION |
MAIPO | MIÉRCOLES | 19 | 19:00 | Gobernación de Maipo | Freire 493, San Bernardo |
CORDILLERA | JUEVES | 20 | 19:00 | Gobernación Cordillera | Concha y Toro 461, Puente Alto |
CHACABUCO | VIERNES | 21 | 19:00 | Centro Cultural de Colina | Concepción 398, Colina |
SANTIAGO | SÁBADO | 22 | 11:00 | Gimnasio Salesianos Alameda | Ricardo Cummings 20, Metro Republica |
MELIPILLA | LUNES | 24 | 19:00 | Teatro Serrano | Plaza de Armas de Melipilla s/n |
TALAGANTE | MARTES | 25 | 19:00 | Casa de la Cultura de Talagante | Avenida Bernardo O’Higgins 3201 |
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA
PROVINCIA | N° DE PROYECTOS | MONTO |
CHACABUCO | 46 | 341.293.633 |
CORDILLERA | 32 | 292.232.737 |
MAIPO | 64 | 561.686.632 |
MELIPILLA | 42 | 341.546.442 |
TALAGANTE | 128 | 401.933.483 |
SANTIAGO Y REGIONALES | 453 | 3.956.340.493 |
REGIONALES GORE | 8 | 643.729.572 |
TOTAL GENERAL | 773 | 6.538.762.992 |
CUADRO GENERAL POR FONDO
FONDO | Monto | N° DE PROYECTOS |
CULTURA | 2.188.700.166 | 239 |
DEPORTE | 1.952.715.511 | 351 |
SEGURIDAD | 1.753.617.743 | 175 |
REGIONALES -GORE | 643.729.572 | 8 |
TOTAL GENERAL | 6.538.762.992 | 773 |